High helix geometry designed to cut soft plastic with a smooth finish and upward chip flow. Special point geometry for improved bottom finish.
Application: Soft Plastics, Solid Surfaces, Foam, Soft Woods, Hard Woods
ITEM NO. | CUTTING DIA | LOC | SHK DIA | OAL | FLUTES |
0.2500 in | 1.2500 in | 0.2500 in | 3.0000 in | 2 | |
0.3750 in | 1.5000 in | 0.3750 in | 4.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 1.2500 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.1250 in | 0.5000 in | 0.2500 in | 2.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 1.7500 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 2.1250 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.2500 in | 0.8750 in | 0.2500 in | 3.0000 in | 2 | |
0.1875 in | 0.3750 in | 0.1875 in | 2.5000 in | 2 | |
0.3750 in | 1.0000 in | 0.3750 in | 3.0000 in | 2 | |
0.1875 in | 0.6250 in | 0.2500 in | 2.5000 in | 2 | |
0.6250 in | 1.7500 in | 0.6250 in | 5.0000 in | 2 | |
0.6250 in | 2.2500 in | 0.6250 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 2.5000 in | 0.7500 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 1.7500 in | 0.7500 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 4.0000 in | 0.7500 in | 6.5000 in | 2 | |
1.0000 in | 4.0000 in | 1.0000 in | 6.5000 in | 2 | |
12.00 mm | 35.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm | 2 | |
12.00 mm | 45.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm | 2 | |
12.00 mm | 55.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm |
You May Also Like![]() MARINE MATE BRUSH WITH WOODEN HANDLE$ 32.89 ![]() Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm Tempared Glass Screen Protector [4 Pack] - R10$ 65.00 ![]() ASUS TUF 3 RGB 7000 DPI Optical sensor | RGB Lighting | Wired Gaming Mouse$ 55.51 $ 42.70 ![]() ISO-C 6-Pin Economy HP Illumination System, 5', Sterling Gray - DCI 8706$ 58.64 $ 45.11 ![]() Ethanol/Chlorhexidine Hand Rub & Sanitiser 500ml$ 66.69 $ 51.30 ![]() Kartners 480660 Vienna Tumbler Holder$ 58.49 $ 44.99 ![]() Arnette Windshield Snow Goggles AN5007 - Spirit Animal w/ Dark Grey Lens$ 70.00 $ 24.99 ![]() Aftermarket Ez-Go 9PWA1416$ 84.75 $ 65.19 ![]() Tropiclean Fresh Breath Finger Brushes$ 80.93 $ 62.25 ![]() Mouse OZONE Neon X40 Black Black/Red$ 36.94 $ 27.71 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|